よくニュースで見るけど、知らない単位が出てきて規模が想像できないことありませんか?
覚えられない単位を独断と偏見で集めてみました。とりあえずここに挙げておいて自分で利用しようかなと思います。調べようと思えばいくらでも細かく書けますが、最小限の説明にとどめます。
長さ
名称 | 換算数値 | 単位 |
説明
|
---|---|---|---|
1尺 | 30.303 | cm | 曲尺(かねじゃく)が一般的。日本の尺貫法で他国は異なるので注意 |
1寸 | 3.0303 | cm | 10分の1尺。元は親指の幅を指す身体尺。よって一寸法師は3cm |
1里 | 3.9 | km | 日本の尺貫法に基づく。中国は500m、朝鮮は400mと異なる |
1海里 | 1.852 | km | 国際海里 |
1ヤード | 0.9144 | m | イギリスとアメリカ合衆国で主に使用 |
1マイル | 1.609 | km | |
1インチ | 25.4 | mm | 日本ではインチ規格を「型」と呼ぶ。例:50型テレビ |
面積
1畳 | 1.824 | ㎡ | 京間(955mm×1910mm) 近畿・中国・四国・九州 |
---|---|---|---|
1畳 | 1.626 | ㎡ | 中京間(910mm×1820mm)中京と東北・北陸の一部・沖縄・奄美大島 |
1畳 | 1.549 | ㎡ | 江戸間(880mm×1760mm)関東・北海道・東北一部・三重伊勢地方 |
1畳 | 1.445 | ㎡ | 団地間(850mm×1700mm)公営住宅・アパート・マンション |
1坪 | 3.306 | ㎡ | 6尺×6尺。1坪=畳2枚(中京間) |
1反 | 991.7 | ㎡ | 土地の面積。布の大きさの単位でもあるが、時代や材質で変化しており㎡換算できない(?)一反木綿は長さ約10.6m、幅約30cmの妖怪(ゲゲゲの鬼太郎) |
1エーカー | 4046.9 | ㎡ | 国際フィートの場合(イギリス) |
1アール | 100 | ㎡ | 10m×10mの面積 |
1ヘクタール | 10000 | ㎡ | =100アール |
体積
1デシリットル(dl) | 100 | ml | 100ccと同じ。デシ=1/10倍→1リットルの10分の1 |
---|---|---|---|
1ショット | 29.57 | ml | ショットグラスは約30ml |
1パイント | 568.3 | ml | 英国(液量) |
1パイント | 473.2 | ml | 米国(液量) |
1ガロン | 3.785 | L | 米国(液量) |
1バレル | 158.99 | L | 石油用 |
1合 | 0.1804 | L | |
1升 | 1.8039 | L | =10合。一升瓶はこれ。 |
1斗 | 18.039 | L | =10升。一斗缶はこれ。 |
重さ
1ポンド | 453.59 | g | 人間が1日に消費する大麦の重さに由来 |
---|---|---|---|
1オンス | 28.349 | g | 常用オンス |
1カラット | 0.2 | g | 宝石の質量単位 |
1号 | 3.75 | g | 釣りのオモリ |
1匁 | 3.75 | g | 「もんめ」と読む |
1両 | 37.5 | g | =10匁 |
1貫 | 3750 | g | =100両。銭1000枚分の重量。 |
1斤 | 600 | g | =16両=160匁。ただし日本の食パン一斤は340g |
とりあえず自分がよく目にして覚えられない単位を集めてみました。
ネットで調べればいくらでも出てきますので、細かい情報が必要な方はすみませんが検索してみて下さい。
ABOUT ME